آماری از کتابخانه های عمومی در 100 سال پیش
آماری از کتابخانه های عمومی در 100 سال پیش
یرواند آبراهامیان Eravand Abrahamian در کتاب تاریخ ایران مدرن به آمار جالبی اشاره می کند که دو آیتم از آنها نعداد کتابخانه های عمومی و تیراژ روزنامه در سال 1900 میلادی (1280 شمسی) است. با بررسی کتاب متوجه نشدم منبع این آمار چه بود اما با این آمار باید در جستجوی این کتابخانه ها برآمد.
1900-06 /1280-85 | 2000-06 / 1380-85 | |
جمعیت | 12 میلیون نفر | 69 میلیون نفر |
درصد جمعیت شهری | 20% | 66% |
درصد جمعیت ایلاتی | 25-30% | 3% |
جمعیت تهران | 200.000 نفر | 6.500.000 نفر |
نرخ امید به زندگی | 30 سال | 70 سال |
میزان مرگ و میر نوزادان (در 1000 نفر) | 500 | 30 |
میزان سواد (جمعیت بالای 6 سال) | 5% | 84% |
شمار وزارتخانه های دولتی | 4-9 | 21-25 |
تعداد استان ها | 8 | 30 |
هزینه های دولت | 8/2 میلیارد دلار | 40 میلیارد دلار |
شمار کارمندان | - | 850.000 نفر |
شمار نیروی نظامی | 7000 نفر | 508.000 نفر |
ثبت نام در مدارس دولتی | 2000 نفر | 19 میلیون نفر |
ثبت نام در دانشگاه ها | 0 | 1/7 میلیون نفر |
راه های اصلی (کیلومتر) | 325 | 94.100 |
شمار خوردروهای موجود | 1 | 2/9 میلیون دستگاه |
راه آهن (کیلومتر) | 12 | 10.000 |
تولید برق | 0 | 129 میلیارد کیلووات |
تلفن | 0 | 15 میلیون |
رادیو | وجود نداشت | 18 میلیون دستگاه |
تلویزیون | وجود نداشت | 5 میلیون دستگاه |
سینما | وجود نداشت | 311 سالن |
کاربران اینترنت | وجود نداشت | 4/3 میلیون نفر |
شمارگان روزنامه | 10.000 | 2 میلیون |
تعداد عناوین کتاب های جدید | - | 23.300 |
کتابخانه های عمومی | 3 | 1502 |
منبع: تاریخ ایران مدرن نوشته یراوند آبراهامیان، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، صفحه 25
[ سه شنبه 6 فروردين 1392برچسب:آمارکتابخانه ها,تاریخ کتابخانه های عمومی ایران,
] [ 8:42 ] [ ،سعید فیضی، ][